產(chǎn)品列表 / products
參數項目 | 技術(shù)指標 |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
測量范圍 | 0~30N、0~100N、0~300N |
示值準確度 | ±1% |
精度 | 0.01N |
分辨率 | 0.001N |
拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數字調節) |
回程速度 | 1~399 mm/min(可數字調節) |
夾緊氣壓 | 0.4-0.6MPa |
試樣尺寸 | 可根據需要在100-200mm內設定 |
試樣寬度 | 15mm 25mm 50mm 三檔可選 |
儀器尺寸(長(cháng)*寬*高)mm | 920ⅹ420ⅹ300 |
凈重kg | 65 |
上一篇:臥式電腦拉力儀八大性能參數
下一篇:耐破度儀工作原理